TDA30 126 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 4858 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3786 w | SC4 | 3022 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2756 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 21.32 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 335 mm | L | 1100 mm | W | 885 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 250 mm | L1 | 825 mm | W1 | 830 mm |
LA | - | W2 | 775 mm | W3 | - |