TDA45 124 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 14828 w | SC2 | 10654 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8400 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 8774 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 35.66 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 400 mm | L | 1900 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 290 mm | L1 | 1625 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |