TDA45 143 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 14156 w |
---|---|---|---|
SC3 | 11380 w | SC4 | 9184 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 19320 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 40.76 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 440 mm | L | 3500 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 330 mm | L1 | 3230 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |