TEA30 126 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 3878 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3016 w | SC4 | 2398 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2621 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 14.13 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 505 mm | L | 1100 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 455 mm | L1 | 825 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |