TEA45 155 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 28515 w |
---|---|---|---|
SC3 | 22801 w | SC4 | 18541 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 22901 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 93.13 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 755 mm | L | 3550 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1315 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |