TEA50 125 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 12007 w |
---|---|---|---|
SC3 | 9694 w | SC4 | 7908 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 13831 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 30.63 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |