TEA50 146 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 34591 w |
---|---|---|---|
SC3 | 26211 w | SC4 | 21266 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 29980 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 95.44 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 810 mm | L | 3300 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 805 mm | L1 | 3030 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |