TEB45 125 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 16941 w | SC2 | 12056 w |
---|---|---|---|
SC3 | 9313 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 8840 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 38.92 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |