TEB45 135 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 25663 w | SC2 | 18236 w |
---|---|---|---|
SC3 | 13825 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 13260 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 58.38 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2250 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1980 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |