TEB45 136 4
Kapassite Bilgileri
SC1 | 33154 w | SC2 | 23900 w |
---|---|---|---|
SC3 | - | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 11993 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 101.91 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2250 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1980 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |