TEH45 135 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 13779 w |
---|---|---|---|
SC3 | 11576 w | SC4 | 9451 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 14639 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 65.22 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2250 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 1975 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |