TEH45 145 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 20748 w |
---|---|---|---|
SC3 | 17587 w | SC4 | 14442 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 19108 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 107.08 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2900 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 2625 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |