TEH45 153 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 15121 w |
---|---|---|---|
SC3 | 12555 w | SC4 | 10360 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 25793 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 65.2 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |