TEH50 124 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 11170 w |
---|---|---|---|
SC3 | 9381 w | SC4 | 7756 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 17096 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 46.83 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1800 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 1525 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |