TEH50 124 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 16217 w | SC2 | 11957 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8999 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 14322 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 56.28 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1700 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |