TEH50 126 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 15460 w |
---|---|---|---|
SC3 | 12912 w | SC4 | 10687 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 16089 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 70 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1800 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 1525 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |