TEH50 143 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 25117 w | SC2 | 18885 w |
---|---|---|---|
SC3 | 16047 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 31131 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 84.44 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2900 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 2625 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |