TDA40 116 6 L
Kapasite Bilgileri
SC1 | 5356 w | SC2 | 3750 w |
---|---|---|---|
SC3 | 2692 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 1810 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 18.01 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 335 mm | L | 950 mm | W | 1030 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 250 mm | L1 | 675 mm | W1 | 975 mm |
LA | - | W2 | 920 mm | W3 | - |