TEA45 114 8
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 4717 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3714 w | SC4 | 3006 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 4752 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 14.79 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 950 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 695 mm | L1 | 675 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |