TEA45 124 10
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 8369 w |
---|---|---|---|
SC3 | 6679 w | SC4 | 5391 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 9669 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 24.3 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |