TEA45 146 8
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 26310 w |
---|---|---|---|
SC3 | 20368 w | SC4 | 16642 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 17796 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 89.41 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |