TEA50 144 10
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 20456 w |
---|---|---|---|
SC3 | 15792 w | SC4 | 12820 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 29404 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 48.6 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |