TEA50 146 6 T2
Kapasite Bilgileri
SC1 | 60214 w | SC2 | 43083 w |
---|---|---|---|
SC3 | 31759 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 26630 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 150.45 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 810 mm | L | 3300 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 805 mm | L1 | 3030 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |