TEB45 125 4
Kapasite Bilgileri
SC1 | 20430 w | SC2 | 14568 w |
---|---|---|---|
SC3 | - | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 8381 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 56.46 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |