TEB45 136 6
Kapasite Bilgileri
SC1 | 29140 w | SC2 | 20720 w |
---|---|---|---|
SC3 | 15818 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 12719 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 70.35 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2250 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1980 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |