TEH30 126 8
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 4332 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3524 w | SC4 | 2875 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2774 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 26.36 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 540 mm | L | 1100 mm | W | 660 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 505 mm | L1 | 825 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |