TEH40 116 6
Kapasite Bilgileri
SC1 | 6180 w | SC2 | 4534 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3444 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2949 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 27.06 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 650 mm | L | 800 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 615 mm | L1 | 525 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |