TEH40 143 10 T2
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 10711 w |
---|---|---|---|
SC3 | 9032 w | SC4 | 7265 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 15903 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 52.16 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2900 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 2625 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |