TEH40 144 10
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 9980 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8341 w | SC4 | 6898 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 14248 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 44.6 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 675 mm | L | 2300 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 615 mm | L1 | 2025 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |