TEH45 154 10
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 19404 w |
---|---|---|---|
SC3 | 16068 w | SC4 | 13271 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 25054 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 86.95 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |