TEH50 146 8 T2
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 35563 w |
---|---|---|---|
SC3 | 29591 w | SC4 | 24510 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 31210 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 173.04 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3300 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3025 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |