TEH50 153 6 T2
Kapasite Bilgileri
SC1 | 40739 w | SC2 | 30038 w |
---|---|---|---|
SC3 | 23033 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 42087 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 141.75 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |