TEH50 153 8
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 20187 w |
---|---|---|---|
SC3 | 16607 w | SC4 | 13521 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 40419 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 80.34 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |