TEH45 143 6
Kapassite Bilgileri
СК1 | 22075 w | СК2 | 16487 w |
---|---|---|---|
СК3 | 13887 w | СК4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 19846 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 бара |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 84.44 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2900 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 2625 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |