TEH50 153 10 T2
Kapassite Bilgileri
СК1 | - | СК2 | 22047 w |
---|---|---|---|
СК3 | 17727 w | СК4 | 22047 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 43821 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 бара |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 87.5 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |