TDA30 144 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 12506 w | SC2 | 8860 w |
---|---|---|---|
SC3 | 6424 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 5656 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 37.12 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 375 mm | L | 1900 mm | W | 885 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 290 mm | L1 | 1630 mm | W1 | 830 mm |
LA | - | W2 | 775 mm | W3 | - |