TDA45 113 4 L
Kapassite Bilgileri
SC1 | 6672 w | SC2 | 4718 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3468 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 3408 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 19.48 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 400 mm | L | 1100 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 290 mm | L1 | 825 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |