TDA45 114 8 L
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 3796 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3008 w | SC4 | 2404 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 3636 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 13.76 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 400 mm | L | 1100 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 290 mm | L1 | 825 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |