TDA45 116 4 L
Kapassite Bilgileri
SC1 | 9448 w | SC2 | 6652 w |
---|---|---|---|
SC3 | 4978 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2652 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 38.96 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 400 mm | L | 1100 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 290 mm | L1 | 825 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |