TDA45 135 6 L
Kapassite Bilgileri
SC1 | 23072 w | SC2 | 16278 w |
---|---|---|---|
SC3 | 12472 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 9396 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 66.84 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 440 mm | L | 2700 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 330 mm | L1 | 2430 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |