TDA45 145 4
Kapassite Bilgileri
SC1 | 40994 w | SC2 | 29528 w |
---|---|---|---|
SC3 | 22918 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 15728 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 129.36 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 440 mm | L | 3500 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 330 mm | L1 | 3230 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |