TEA30 136 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 6399 w |
---|---|---|---|
SC3 | 5045 w | SC4 | 4031 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 3816 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 25.79 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 505 mm | L | 1500 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 455 mm | L1 | 1225 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |