TEA35 126 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 4750 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3716 w | SC4 | 3009 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 1970 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 14.14 ㎡ |
Fan Çapı | ø 350 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 505 mm | L | 1100 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 455 mm | L1 | 825 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |