TEA40 125 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 9011 w |
---|---|---|---|
SC3 | 7024 w | SC4 | 5612 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7433 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 30.63 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 1300 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 1025 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |