TEA40 125 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 10171 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8059 w | SC4 | 6417 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7294 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 37.26 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 1300 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 1025 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |