TEA40 143 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 14104 w |
---|---|---|---|
SC3 | 10820 w | SC4 | 8801 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 15436 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 44.7 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |