TEA45 135 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 15509 w |
---|---|---|---|
SC3 | 12106 w | SC4 | 9829 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 14023 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 45.95 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2250 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1980 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |