TEA45 135 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 17421 w |
---|---|---|---|
SC3 | 13418 w | SC4 | 10929 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 13740 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 55.88 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2250 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1980 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |