TEA50 154 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 46375 w | SC2 | 33524 w |
---|---|---|---|
SC3 | 26473 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 33091 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 95.58 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 755 mm | L | 3550 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1315 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |