TEA50 156 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 38181 w |
---|---|---|---|
SC3 | 30708 w | SC4 | 25227 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 31586 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 111.77 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 755 mm | L | 3550 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1315 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |